ELL 4003 RS485 цифровой привод главного движения станка с ЧПУ
Преобразователь, тип: | ELL4003 RS485 |
Номинальный ток якоря, A | 30 |
Максимальный ток якоря, A | 60 |
Напряжение силового питания, V | 3х380,+10 / –15% |
Частота силового напряжение питания, Hz | 45 ÷ 65 |
Максимальное напряжение якоря, V | 440 |
Динамическое токоограничение якоря | Программируемое по функции 1/n |
Максимальный диапазон номинального тока возбуждения, A | 4.7 / 12 / 20 |
Максимальное напряжение возбуждения | 320VDC при UF= 380VAC |
Синхронизация преобразователя с сетью | Инерционная |
Датчик обратной связи по скорости/ позиции | Тахогенератор, энкодер или ЭДС/энкодер |
Задание для скорости | Аналоговое / паралельный код / последовательный интерфейс |
Задание для позиции | код 14 бита/внутренное цифровое задание/последовательный интерфейс |
Формат задания для позиции | BIN формат / BCD формат |
Диапазон регулирования скорости | 1:10000 |
Ориентированное торможение | Встроенное |
Максимальное напряжение тахогенератора, V | ± 193при NMAX |
Аналоговый вход | ±10V/0 ÷ 10V/ 0 ÷ –10V, 10ком |
Аналоговыe выходы | 2выхода,±10V, 2 mA |
Цифровые входы | 18 входов, ± 24V, 10mA |
Цифровые выходы | 5 выходов релейного типа, 100VAC/ 0.3A, 24VDC/ 0.3A |
Последовательные интерфейсы | RS232Cдо 9600 bps RS422/RS485 до 115 200 bps |
Режим работы | Продолжительный S1 |
Степень защиты | ІP 20 |
Преобразователи серии 4XXX RS485 являются новым поколением интеллигентных тиристорных преобразователей, разработанных на базе современных цифровых технологий (DSP/FPGA) и питаются прямо из сети.
Преобразователи обеспечивают четырeквадрантноe двухзонное управление скорости двигателя с возможностью для работы в до трех зонах.
В первой зоне скорость регулируется по постоянному моменту, во второй по постоянной мощности и в третьей с уменьшением мощности.
Кроме режима управления по скорости преобразователи могут работать в режиме управлению по крутящему моменту. Инерционная синхронизация позволяет надежную работу при питание преобразователя от сети с сильными помехами. Предусмотрена функция ориентированного торможения.
Настройка всех режимов работы преобразователя осуществляется при помощи системы параметров.
Встроенный интерфейс RS485 позволяет управление преобразователем по последовательной коммуникации.
Тиристорные преобразователи серии 4XXX RS485 универсальны и могут встраиваться в каждый станок с более высокими требованиями к электроприводу, одновременно с этим имеют встроенные функции, специфические для привода главного движения в станках с ЧПУ. Наличие расширенного интерфейса обеспечивает все варианты эксплуатации потребителем.
Адаптивное управление скоростью обеспечивает высокую динамику и большой диапазон регулирования скорости преобразователей 4XXX RS485, что позволяет создавать сервоприводы с двигателями с независимым возбуждением.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ELL |
Страна производитель | Болгария |
Тип рабочей величины | Ток |
Номинальное входное напряжение | 380 В |
Номинальный ток | 30.0(А) |
Частота | 50.0(Гц) |
Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
Перегрузочная способность | 200% |
Количество аналоговых входов | 2 |
Количество дискретных входов | 18 |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Виды индикации | Световая |
Цвет светодиода | Красный |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от перегрева | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от переполюсовки | Да |
Степень защиты IP | 20 |
Число фаз питания | 3 |
Другие функции и особенности | Защита от повреждения силового модуля, Защита от потери фазы, Защита от заклинивания электродвигателя, Защита от превышения допустимой скорости, Защита от отказа датчика скорости, Ограничение по току, Самодиагностика, Защита от перегрузки по максимальному току, Защита от перенапряжения, Защита от пониженного напряжения |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 405.0(мм) |
Ширина | 200.0(мм) |
Высота | 170.0(мм) |
Вес | 9.1(кг) |
Дополнительные характеристики | |
Применение | для деревообрабатывающих станков, для станков с ЧПУ, для станков производящих мебель, для фрезерных станков, для строгальных станков, для токарных станков, для шлифовальных станков, для зубообрабатывающих станков |
Тип | запчасти/комплектующие |
- Цена: Цену уточняйте